Profile - Francesco Bonomo
Dati
Qualifiche: Attore
Altezza (cm): 180
Colore occhi: marroni
Nato a: Roma, Italia
Vive a: Città, Italia
Altro domicilio: Città, Italia
Lingua madre: italiano
Altre lingue: inglese, francese
Informazioni
Dati
Qualifiche: Attore
Altezza (cm): 180
Colore occhi: marroni
Nato a: Roma, Italia
Vive a: Città, Italia
Altro domicilio: Città, Italia
Lingua madre: italiano
Altre lingue: inglese, francese
Skills
Dialetti/Accenti: nessuno
Etnia: europea, mediterranea, mediterranea
Curriculum
Nessuna formazione risulta inserita
Anno | Scuola | Durata | Descrizione |
---|---|---|---|
Attività seminariali o come allievo attore con i seguenti maestri e presso le seguenti compagnie: R. Bacci, E. Barba, T. Wethal, A. Omolù, A. Mnouchkine, P. Brook, M. Margotta, S. Ramos, Teatro stabile di Bergamo, T. Lebart, Circo Darix Togni. | |||
1998-1999 | Università Paris 8 | ||
2002-2003 | Laureato in D.A.M.S. presso l’Università Roma Tre | ||
Nessun lavoro di cinema risulta inserito
Anno | Titolo | Regia | Descrizione |
---|---|---|---|
2020 | Io sono Babbo Natale | E. Falcone | |
2020 | Backstage | C. Alemà | |
2017 | Sono Tornato | L. Miniero | |
Nessun lavoro su serie risulta inserito
Anno | Titolo | Regia | Descrizione |
---|---|---|---|
2018 | Il prezzo del dovere | A. Celli | |
2014 | "Un passo dal cielo 3” | Jan michelini | |
2013 | Qualunque Cosa Succeda" | A. Negrin | |
2011 | "Lola e Virginia" | A. Celli | |
2009 | “Donna Detective 2 “ | F.Costa | |
2005 | “Ris 2" | P.Belloni | |
2003 | “Medico in famiglia 3” | C.Norcia | |
Nessun lavoro su teatro risulta inserito
Anno | Titolo | Regia | Descrizione |
---|---|---|---|
2022 | Il berretto a sonagli | G. Lavia | |
2021 | Three kings di S. Beresford | ||
2019-2020 | Sherlock Holmes e i delitti di Jack lo squartatore | Reguant | |
2018 | “Delitto e castigo” di F. Dostojevskij | S. Rubini | |
2018-2019 | “Il Maestro e Margherita” di M. Bulgakov | A. Baracco | |
2018-2019 | “La cena delle belve” di V. Katcha | J. Sibre | |
2017 | “There has possibly been an incident” di Chriss Thorpe | J. Gassman | |
2017 | Tangoblio | F. Bonomo | |
2017 | “Ciao” di W. Veltroni | Piero Maccarinelli | |
2017 | “La cena delle belve” di Vahè Katcha | Julien Sibre | |
2016 | “Il legame” di Amanda Sthers | Gisella Gobbi | |
2016 | Lullaby – una tragedia aerobica | Industria Indipendente | |
2016-2017 | “Amadeus” (Mozart) di P. Shaffer-Mozart | John Axelrod | |
2013 | “Il Visitatore” di E. Schmitt | Valerio Binasco | |
"Re Lear” | M. Placido | ||
"I Masnadieri" | Gabriele Lavia | ||
“La bisbetica domata | M. Tarasco | ||
“Il sogno di un uomo ridicolo” | regia di G. Lavia | ||
“L’Avaro” | regia G.Lavia | ||
“Dinosauri” | I. Calvino | ||
“Dinosauri” | regia di Agius | ||
“Todo per Pedro” | P.Cigliano | ||
“L’ultimo derby” | regia di F.Cordio | ||
Nessun cortometraggio risulta inserito
Anno | Titolo | Regia | Descrizione |
---|---|---|---|
“Marcel”, da Numeri sbagliati, di Agota Kristof | G. Draghetti | ||
Gasolina Area | Gianluca Draghetti | ||
Il mondo circo, oasi di poesia | A. Bezziccheri | ||
Siamo d’accordo | A. Sivo e S. Minuti | ||
The Angry man | Americo Melchionda | ||
Nessun premio risulta inserito
Anno | Premio | Per | Descrizione |
---|---|---|---|
2007 | Premio E.T.I. gli Olimpico del Teatro | Migliore attore emergente | |
2005 | Nomination Miglior attore: ilcorto.it | ||