formazione
1989 | UNIVERSITA' LA SAPIENZA | 4 ANNI |
Cinema
2012 | Pazze di me | Brizzi | |
2012 | Viva l'Italia | M. Bruno | |
2011 | NESSUNO MI PUO' GIUDICARE | BRUNO | |
2011 | IMMATURI | GENOVESE | |
2001 | COLOMBO, UN MARESCIALLO IN GONDOLA | Vanzina | |
1995 | CRESCERANNO I CARCIOFI A MIMONGO | F. OTTAVIANO |
Fiction Tv
2011 | BEN TORNATO NERO WOLFE | DONNA | |
2009 | CHECK IN | NICOTERA | |
2008 | AMICHE MIE | MINIERO-GENOVESE | |
2006 | NATI IERI | GENOVESE & MINIERO - C. ELIA | |
2005 | DE GASPERI | L.CAVANI | |
2004 | LA OMICIDI | R. MILANI | |
2001 | COLOMBO, UN MARESCIALLO IN GONDOLA | C. VANZINA | |
1999 | VILLA ADA | P. PINGITORE | |
1998 | TRE STELLE | P. PINGITORE | |
1996 | LADRI SI NASCE | P. PINGITORE |
Pubblicità
2012 | De Cecco | Miniero | |
2007 | COOP | GENOVESE - MINIERO | |
2007 | FERRARELLE - MARATONA DI ROMA | GENOVESE - MINIERO | |
2006 | BIRRA MORETTI | GENOVESE - MINIERO |
Teatro
2013 | C'eravamo troppo amati | Marafante | |
2012 | C'eravamo troppo amati | Marafante | |
2012 | Ti posso spiegare | Marafante | |
2012 | Banda Dis-Armata | Marafante | |
2012 | Mediano di Spinta | Marafante | |
2012 | Insieme a te non ci sto più | La Ginestra | |
2011 | BANDA DIS-ARMATA | Marafante | |
2011 | A RUOTA LIBERA | La Ginestra-Bennicelli | |
2011 | LA BELLE EPOQUE A VILLA TORLONIA | M. La Ginestra | |
2011 | MEDIANO DI SPINTA | Marafante | |
2010 | LAST MINUTE | M. La Ginestra | |
2010 | SECONDO ME | Fornari | |
2010 | A RUOTA LIBERA | La Ginestra-Bennicelli | |
2009 | RADICE DI 2 | Lamanna | |
2009 | SECONDO ME | Fornari | |
2009 | BAMBINI | M. La Ginestra | |
2009 | PER LE ARTI E PER IL DENARO | ||
2009 | RADICE DI 2 | Lamanna | |
2008 | RADICE DI 2 | Lamanna | |
2008 | AGO BIANCA E... | M. La Ginestra | |
2008 | SOGNO | Znaniecki | |
2008 | L'ALTRO LATO DEL LETTO | Bideri | |
2007 | MI HANNO RIMASTO SOLO...REVIVAL | M. La Ginestra | |
2007 | TANA LIBERI TUTTI | M. La Ginestra | |
2007 | L'ALTRO LATO DEL LETTO | M. Bideri - S. Messina | |
2007 | LAST MINUTE | M. La Ginestra | |
2007 | L'ALTRO LATO DEL LETTO | Bideri | |
2007 | TANA LIBERA TUTTI | M. La Ginestra | |
2007 | MI HANNO RIMASTO SOLO..REVIVAL | M. La Ginestra | |
2006 | VITA NATURAL DURANTE | Enrico Lamanna | |
2006 | AGO, BIANCA E....UNO E BASTA | M. La Ginestra | |
2006 | CAPORALI CORAGGIOSI | P. Ammendola | |
2005 | RUGANTINO | Pietro Garinei | |
2005 | DISCOUNT | M. La Ginestra | |
2004 | CAPORALI CORAGGIOSI | P. Ammendola | |
2004 | BAMBINI | M. La Ginestra | |
2004 | IL BRIGANTE | M. La Ginestra | |
2004 | RADIOBUGLIOLO | M. La Ginestra | |
2003 | MI HANNO RIMASTO SOLO | M. La Ginestra | |
2003 | MONTY PYTHON FLYING CIRCUS | E. Giordano | |
2002 | I FIGLI DELLA LUPA | Pietro Garinei | |
2002 | INTERRAIL | S. Zecca | |
2001 | RUGANTINO | Pietro Garinei | |
2000 | BUGIE | M.Bruno e S. Zecca | |
1998 | LA MOTO LOGORA CHI NON CE L'HA | M. La Ginestra | |
1997 | IL NUOVO CHE AVANZA | C. Poggiani |
Altro
2003 | FONDA L'ASS.CULT.MLG CHE, TRA L'ALTRO, CURA I LABORATORI TEATRALI DEL TEATRO7 | ||
1997 | FA NASCERE E DA ALLORA E' IL DIRETTORE ARTISTICO DEL TEATRO SETTE DI ROMA |
premi
2001 | PREMIO MARIO RIVA | PRESENTATORE | |
1994 | BEATO TRA LE DONNE | VINCITORE | |
1994 | PREMIO CHARLOT | COMICO | |
1993 | RISO IN ITALY | COMICO | |
1992 | PROVATEATRO | ATTORE-REGISTA |
SKILLS
Dialetti/Accenti | Laziale, umbro |
Canto | buono |
Strumenti Musicali | Sax Contralto |
Tonalità di voce | |
Sport/Arti Marziali/Danza | Tennis, Calcio, nuoto, beach volley, beach tennis, sci |
Etnia | Mediterranea, Mediterranea |