Cinema
2008 | Miracle at St. Anna | Spike Lee | |
2008 | Il resto della notte | Francesco Munzi | |
2008 | Fine pena mai | Davide Barletti, Lorenzo Conte | |
2005 | Provincia meccanica | Stefano Mordini | |
2004 | Tempesta | Tim Disney | |
2003 | The Tulse Luper Suitcases - The Moab Story (1°parte) | Peter Greenaway | |
2003 | The Tulse Luper Suitcases - Antwerp | Peter Greenaway | |
2003 | The Tulse Luper Suitcases - Vaux to the Sea (2°parte) | Peter Greenaway | |
2003 | The Tulse Luper Suitcases - From Sark to the Finish (3° parte) | Peter Greenaway | |
2003 | Sansa | Siegfried | |
2003 | Passato prossimo | Maria Sole Tognazzi | |
2003 | Lena: The Bride of Ice | Polly Steele | |
2003 | Mundo civilizado | Luca Guadagnino | |
2002 | L'anima gemella | Sergio Rubini | |
2001 | Hotel | Mike Figgis | |
2000 | Quando si chiudono gli occhi | Beniamino Catena | |
1999 | La via degli angeli | Pupi Avati | |
1999 | Branchie | Francesco Ranieri Martinotti | |
1999 | Rien sur Robert | Pascal Bonitzer | |
1999 | Five Seconds to Spare | Tom Connolly | |
1998 | Figli di Annibale | Davide Ferrario | |
1997 | Artemisia | Agnès Merlet | |
1996 | The Portrait of a Lady | Jane Campion | |
1996 | Escoriandoli | Flavia Mastrella, Antonio Rezza | |
1994 | Oasi | Cristiano Bortone | |
1988 | Mignon e' partita | Francesca Archibugi |
Fiction Tv
2008 | Tigri di carta | Dario Cioni | |
2007 | Guerra e Pace | Robert Dornhelm, Brendan Donnison | |
2006 | Il vizio d'amore (episodio - Gli angeli) | Mariano Cirino | |
2001 | James Dean | Mark Rydell | |
1986 | Portami la luna | Carlo Cotti |
premi
2005 | David di Donatello - Nomination | Miglior Attrice Protagonista | |
2005 | Premio Fregene per Fellini | Miglior Attrice Protagonista | |
2003 | Nastro d'Argento - Nomination | Miglior Attrice Protagonista | |
2003 | Sulmona Cinema Film Festival | Miglior Attrice Protagonista | |
2002 | Premio Wella | Attrice | |
2001 | Premio Gino Cervi | Attrice | |
2000 | Nastro d'Argento - Nomination | Miglior Attrice Protagonista |
SKILLS
Dialetti/Accenti | Laziale |
Canto | buono |
Strumenti Musicali | NO |
Sport/Arti Marziali/Danza | Nessuno |
Etnia | Mediterranea, Mediterranea |